PDF-ikonPrintikonTip en ven

Nøgletal for SSI

NØGLETAL
Mio. kr. 200520062007200820092010
Nettoomsætning 956,4 963,1 1.128,3 1.421,8 1.596,9 1.495,9
Primært driftsresultat 18,5 3,5 32,4 38,2 76,2 8,6
Resultat 7,3 -6,8 11,0 17,9 42,2 -19
Egenkapital ultimo 490,9 502,0 519,8 500,0 530,0 509,7
Årets investeringer 87,3 158,3 237,7 152,6 100,1 75,5
Balancesum ultimo 1.109,9 1.187,9 1.533,8 1.611,3 1.783,8 1.684,2
Andel af forretningsmæssig omsætning
Diagnostik 31% 33% 30% 25% 26% 28%
Vaccine 57% 54% 61% 67% 66% 62%
Plasmaprodukter 2% 2% 0% 0% 0% 1%
Diagnostika m.v. 10% 11% 9% 8% 8% 9%
Overskudsgrad 1,9% 0,4% 2,9% 2,7% 4,8% 0,6%
Egenkapitalforrentning 1,5% -1,4% 2,2% 3,7% 8,3% -3,8%
Soliditetsgrad, forretningsmæssige aktiviter - 50,0% 42,4% 42,0% 40,5% 38,8%
Egenkapitalandel 44,2% 42,3% 33,9% 31,0% 29,7% 30,3%
F&U i % af omsætning 13,9% 11,6% 11,5% 12,5% 9,2% 10,7%
Antal årsværk 1.178 1.170 1.198 1.257 1.340 1.411
Omsætning pr. årsværk (1.000 kr.)     812 823 942 1.131 1.192 1.060
Eksportandel 32% 30% 30% 29% 26% 30%

 

Sidst redigeret 29. september 2011