Pneumokoksygdom - risikogrupper
Anbefaling om vaccination mod pneumokoksygdom afhænger af den bagvedliggende årsag eller sygdom hos modtageren. Derfor er nedenstående tabel 1 og 2 opdelt i forhold til den vurderede risiko for at få alvorlig pneumokoksygdom.
Tilbuddet om gratis vaccination med PPV23 udløb den 15. januar 2023.
Afhængig af risikogruppe, tilbydes personer i øget risiko klausuleret tilskud til en eller flere pneumokokvacciner. PCV13 tilbydes med tilskud til visse risikogrupper under 18 år, og PCV20 tilbydes med tilskud til visse risikogrupper fyldt 18 år. PPV23 tilbydes med tilskud til visse risikogrupper fyldt 2 år. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du, se hvilke grupper der får tilskud til hvilke vacciner.
Tabel 1. Personer i forhøjet risiko for IPS
Personer i forhøjet risiko for IPS |
Eksempler |
---|---|
Raske ældre >65 år | |
Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft | |
Diabetes mellitus | Patienter i medicinsk behandling. |
Kronisk hjertesygdom | Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension |
Kronisk lungesygdom | Patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit samt patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. |
Kronisk nyresygdom | Patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse. |
Kronisk leversygdom | Patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis. |
Erhvervsmæssig eksposition | Svejsere |
Tabel 2. Personer i særlig høj risiko for IPS
Personer i særlig høj risiko for IPS | Eksempler |
---|---|
Særlige risikogrupper under 18 år | Patienter med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose), hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter (eksklusiv agammaglobulinæmi og svær kombineret immundefekt). |
Personer med manglende milt eller dysfunktion af milten | Splenektomerede personer eller tilstande, der kan medføre funktionel aspleni eller hypospleni. Nogle sygdomme eks. hæmoglobinopati og cøliaki kan føre til varierende grad af hyposplenisme, men behovet for vaccination må bero på klinisk vurdering. |
Personer med immunsuppression | Patienter med medfødt immunsuppression inklusiv B-celle svigt eller sygdomme, der medfører immunsuppression, eksempelvis HIV. Patienter med hæmatologiske cancere, der både pga. sygdommen og behandlingen kan være immunsupprimerede, samt patienter i behandling med immunsupprimerende midler, eksempelvis grundet inflammatoriske lidelser eller øvrige cancerformer. |
Personer med liquorlækage | Personer med liquorlækage som følge af traume, større kraniekirurgi eller indlæggelse af shunt. |
Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom | |
Personer med cochlear implantation | |
Stamcelletransplanterede | |
Organtransplanterede |